Over I&M Invest B.V.
Holdingactiviteiten.
| KvK nummer | 64970051 |
| Vestigingsnummer | 000033735964 |
| Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
| Ingeschreven bij KvK | 30 december 2015 |
| Postcode | 3812PM |
| Plaats | AMERSFOORT |
| Gebruiksdoel | [industriefunctie] |
| Oppervlakte | 2920 m² |
Locatie
Activiteiten (SBI)
Handelsnamen
- I&M Invest B.V.
Pand & adres
| Bouwjaar | 1991 |
| Verblijfsobjecten in pand | 3 |
| Oppervlakte pand | 125 – 2920 m² |
| Status | Verblijfsobject in gebruik |
Contact
- Nijverheidsweg-Noord 24
- 3812PM AMERSFOORT
- Kop van Isselt
- Eemkwartier
- KvK nummer 64970051
- +31334603000
- Jouw website hier?
Bedrijf Uitschrijven
Bent u eigenaar of beslissingsbevoegd lid van dit bedrijf en wilt u het uitschrijven?
Klik dan op de knop hieronder.