Architectenbuurt-West
Buurt in Amersfoort · Wijk Zielhorst · CBS-buurtcode BU03072005
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
545 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Springerstraat | 110 |
| Van Lunterenstraat | 46 |
| Rietvelderf | 41 |
| Van Doesburgstraat | 34 |
| Merkelbachstraat | 34 |
| Hendrick de Keyserlaan | 33 |
| Vitruviusstraat | 32 |
| Zocherpad | 30 |
| K.P.C. de Bazelstraat | 26 |
| Le Corbusierstraat | 22 |
| Berlagestraat | 20 |
| Groot Emiclaer | 18 |
| J.J.P. Oudpad | 16 |
| Granpré Molièrestraat | 15 |
| Kromhoutpad | 14 |
Recente vergunningen
18 februari 2026
19 september 2025
1 september 2025
19 juni 2025
14 mei 2025