Hof
Buurt in Amersfoort · Wijk Stadskern · CBS-buurtcode BU03070100
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
583 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Muurhuizen | 121 |
| Krommestraat | 81 |
| Havik | 58 |
| Vijver | 49 |
| Hof | 46 |
| Langestraat | 44 |
| Appelmarkt | 36 |
| Groenmarkt | 23 |
| Lavendelstraat | 22 |
| 't Zand | 19 |
| Achter het Oude Stadhuis | 15 |
| Bloemendalse Binnenpoort | 14 |
| Weverssingel | 11 |
| Kamperbinnenpoort | 7 |
| Peperstraat | 7 |
Recente vergunningen
23 maart 2026
19 februari 2026
4 augustus 2025
16 juli 2025
16 juli 2025
14 juli 2025
25 juni 2025
4 juni 2025
28 mei 2025
28 mei 2025