Kattenbroek-Noord
Buurt in Amersfoort · Wijk Kattenbroek · CBS-buurtcode BU03072108
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
698 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Gangboord | 109 |
| Hof der Toekomst | 65 |
| De Mui | 53 |
| Amerikaring | 51 |
| Het Vooruitzicht | 43 |
| De Boeg | 38 |
| Lijzijde | 38 |
| Loefzijde | 38 |
| Het Haf | 33 |
| De Slufter | 27 |
| Stuurboord | 23 |
| De Terugblik | 23 |
| Het Ruim | 22 |
| De Lagune | 21 |
| Bakboord | 21 |
Recente vergunningen
26 februari 2026
23 januari 2026
22 januari 2026
22 januari 2026
19 januari 2026
10 oktober 2025
5 september 2025
28 augustus 2025